Lichtbotin
Hellsehen Telepathie Botschaften. Direkte Kommunikation mit dem Herzallerliebsten. Spezialisiert auf Fragen rund um die Liebe. Keine Sch?nwetter Aussagen. Klare und direkte Antworten. Finanzen, Beruf
Aktueller Hinweis Ende Oktober 2024 wieder erreichbar.
- Berater-ID: 171
- Beratungen: 125
- Bewertungen: 10
Profiltext
Ich bin Hellseherin und Schreibmedium und ?berbringe direkte telepathische Botschaften vom Wunschpartner.
Meine Beratungen haben sehr viel Tiefe gepaart mit Weitblick.?
Nur wer f?r die Wahrheit bereit ist, sollte bei mir anrufen.
Ich sage das was sich sehe und nicht was der Ratsuchende gerne h?ren m?chte.?
?ber schwebende Gerichtverfahren, Ableben, Schwangerschaft gebe ich als verantwortungsbewu?ter Beraterin keine Auskunft.?
Ich freue mich auf ein Kennenlernen.?
Lichtbotin
?
E-Mail-Beratungsangebote
| Bezeichnung | Preis | Aktion |
|---|---|---|
| Beratungsangebote anfragen | Angebot anfordern |
Alle Bewertungen
Wundervolle Botschaften. Danke 💖
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
